
Average and Extreme Daily Temperatures in the Canmore Area
| Month | Daily Ave. (°C) |
Daily Max. (°C) |
Daily Min. (°C) |
Extreme Max. (°C) |
Extreme Min. (°C) |
| Jan | -9.3 | -4.6 | -14.1 | 12.2 | -51.2 |
| Feb | -6 | -0.4 | -11.6 | 14.7 | -45 |
| Mar | -1.4 | 4.5 | -7.3 | 17.2 | -40.6 |
| Apr | 3.5 | 9.5 | -2.5 | 25.6 | -27.2 |
| May | 8.1 | 14.5 | 1.7 | 29.4 | -17.8 |
| Jun | 12 | 18.5 | 5.4 | 33.3 | -3.9 |
| Jul | 14.6 | 21.9 | 7.4 | 34.4 | -1.7 |
| Aug | 14.1 | 21.3 | 6.9 | 33.9 | -4.5 |
| Sep | 9.5 | 16.3 | 2.7 | 31 | -16.7 |
| Oct | 4.4 | 10.1 | -1.3 | 26.5 | -27 |
| Nov | -4.1 | 0.2 | -8.4 | 16.5 | -40.6 |
| Dec | -9.2 | -5.1 | -13.3 | 12.5 | -48.3 |












